Результаты МУЛЬТИЛИНГВА-соревнований
Полный классификационный лист 2010 с 15 апреля по 15 мая 2009 года
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автандилина (Э.А.Лукина) | 574 | 5745 | 3 | 0.052 | 5595 |
| 2. | Михаил Знаменский | 525 | 5254 | 4 | 0.076 | 5054 |
| 3. | Юрий Козлов | 498 | 4985 | 3 | 0.060 | 4835 |
| 4. | Илья Знаменский | 490 | 4907 | 7 | 0.143 | 4557 |
| 5. | Анатолий Шварц | 488 | 4887 | 7 | 0.143 | 4537 |
| 6. | Василий Пехов | 457 | 4570 | 7 | 0.153 | 4220 |
| 7. | Роман Воробец | 416 | 4167 | 4 | 0.096 | 3967 |
| 8. | Владимир Травкин | 379 | 3798 | 7 | 0.184 | 3448 |
| 9. | Станислав Ягунов | 371 | 3716 | 6 | 0.161 | 3416 |
| 10. | Мария Нефедова | 379 | 3799 | 9 | 0.237 | 3349 |
| 11. | Андрей Андреев | 395 | 3951 | 13 | 0.329 | 3301 |
| 12. | Ирина Ягунова | 305 | 3052 | 4 | 0.131 | 2852 |
| 13. | Юрий Кордык | 280 | 2806 | 0 | 0.000 | 2806 |
| 14. | Дмитрий Ягунов | 273 | 2732 | 1 | 0.037 | 2682 |
| 15. | Дарина Кордык | 283 | 2833 | 6 | 0.212 | 2533 |
| 16. | Алексей Елисеев | 370 | 3703 | 20 | 0.540 | 0 |
| 17. | Галина Зенченко | 231 | 2315 | 3 | 0.130 | 0 |
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Роман Воробец | - | - | - | - | 59287 | - |
| 267 | 2672 | 6 | 0.225 | 2372 | CZ | ||
| 301 | 3015 | 4 | 0.133 | 2815 | HU | ||
| 319 | 3197 | 2 | 0.063 | 3097 | SK | ||
| 355 | 3550 | 4 | 0.113 | 3350 | PL | ||
| 358 | 3586 | 3 | 0.084 | 3436 | TR | ||
| 376 | 3760 | 4 | 0.106 | 3560 | HR | ||
| 413 | 4135 | 10 | 0.242 | 3635 | DE | ||
| 386 | 3865 | 3 | 0.078 | 3715 | FI | ||
| 403 | 4036 | 5 | 0.124 | 3786 | FR | ||
| 389 | 3893 | 2 | 0.051 | 3793 | PT | ||
| 416 | 4167 | 4 | 0.096 | 3967 | RU | ||
| 419 | 4195 | 3 | 0.072 | 4045 | RO | ||
| 426 | 4263 | 4 | 0.094 | 4063 | ES | ||
| 458 | 4582 | 7 | 0.153 | 4232 | IT | ||
| 452 | 4525 | 2 | 0.044 | 4425 | NL | ||
| 504 | 5046 | 1 | 0.020 | 4996 | EN | ||
| 2. |
Автандилина (Э.А.Лукина) | - | - | - | - | 40840 | - |
| 258 | 2581 | 6 | 0.232 | 2281 | TR | ||
| 280 | 2809 | 3 | 0.107 | 2659 | HR | ||
| 296 | 2963 | 4 | 0.135 | 2763 | PT | ||
| 302 | 3029 | 1 | 0.033 | 2979 | FR | ||
| 318 | 3182 | 4 | 0.126 | 2982 | FI | ||
| 324 | 3242 | 1 | 0.031 | 3192 | RO | ||
| 361 | 3616 | 2 | 0.055 | 3516 | ES | ||
| 381 | 3814 | 4 | 0.105 | 3614 | IT | ||
| 381 | 3816 | 3 | 0.079 | 3666 | DE | ||
| 407 | 4070 | 7 | 0.172 | 3720 | NL | ||
| 422 | 4223 | 7 | 0.166 | 3873 | EN | ||
| 574 | 5745 | 3 | 0.052 | 5595 | RU | ||
| 3. |
Юрий Козлов | - | - | - | - | 30492 | - |
| 263 | 2631 | 8 | 0.304 | 2231 | RO | ||
| 272 | 2728 | 9 | 0.330 | 2278 | DE | ||
| 276 | 2761 | 9 | 0.326 | 2311 | PT | ||
| 267 | 2672 | 3 | 0.112 | 2522 | FI | ||
| 280 | 2809 | 5 | 0.178 | 2559 | FR | ||
| 265 | 2657 | 1 | 0.038 | 2607 | HR | ||
| 278 | 2788 | 2 | 0.072 | 2688 | NL | ||
| 290 | 2907 | 4 | 0.138 | 2707 | IT | ||
| 291 | 2912 | 3 | 0.103 | 2762 | ES | ||
| 324 | 3242 | 5 | 0.154 | 2992 | EN | ||
| 498 | 4985 | 3 | 0.060 | 4835 | RU | ||
| 4. |
Мария Нефедова | - | - | - | - | 29705 | - |
| 220 | 2203 | 8 | 0.363 | 0 | SK | ||
| 236 | 2369 | 17 | 0.718 | 0 | CZ | ||
| 255 | 2555 | 16 | 0.626 | 0 | HU | ||
| 260 | 2601 | 14 | 0.538 | 0 | TR | ||
| 377 | 3772 | 19 | 0.504 | 0 | IT | ||
| 298 | 2984 | 13 | 0.436 | 2334 | FI | ||
| 261 | 2614 | 5 | 0.191 | 2364 | PL | ||
| 301 | 3011 | 12 | 0.399 | 2411 | ES | ||
| 268 | 2687 | 5 | 0.186 | 2437 | HR | ||
| 276 | 2768 | 4 | 0.145 | 2568 | PT | ||
| 339 | 3396 | 14 | 0.412 | 2696 | EN | ||
| 290 | 2900 | 3 | 0.103 | 2750 | RO | ||
| 318 | 3184 | 7 | 0.220 | 2834 | NL | ||
| 301 | 3015 | 2 | 0.066 | 2915 | FR | ||
| 334 | 3347 | 6 | 0.179 | 3047 | DE | ||
| 379 | 3799 | 9 | 0.237 | 3349 | RU | ||
| 5. |
Станислав Ягунов | - | - | - | - | 19841 | - |
| 153 | 1538 | 19 | 1.235 | 0 | HR | ||
| 189 | 1891 | 4 | 0.212 | 0 | PT | ||
| 216 | 2160 | 15 | 0.694 | 1410 | FI | ||
| 204 | 2047 | 11 | 0.537 | 1497 | RO | ||
| 246 | 2465 | 11 | 0.446 | 1915 | ES | ||
| 247 | 2472 | 6 | 0.243 | 2172 | FR(CH) | ||
| 230 | 2305 | 2 | 0.087 | 2205 | DE | ||
| 255 | 2550 | 5 | 0.196 | 2300 | NL | ||
| 266 | 2669 | 5 | 0.187 | 2419 | IT | ||
| 300 | 3007 | 10 | 0.333 | 2507 | EN | ||
| 371 | 3716 | 6 | 0.161 | 3416 | RU | ||
| 6. |
Михаил Знаменский | - | - | - | - | 14282 | - |
| 312 | 3123 | 2 | 0.064 | 3023 | IT | ||
| 329 | 3294 | 4 | 0.121 | 3094 | NL | ||
| 351 | 3511 | 8 | 0.228 | 3111 | EN | ||
| 525 | 5254 | 4 | 0.076 | 5054 | RU | ||
| 7. |
Владимир Травкин | - | - | - | - | 12262 | - |
| 233 | 2331 | 8 | 0.343 | 0 | ES | ||
| 251 | 2511 | 10 | 0.398 | 2011 | EN | ||
| 253 | 2534 | 8 | 0.316 | 2134 | IT | ||
| 257 | 2570 | 5 | 0.195 | 2320 | NL | ||
| 249 | 2499 | 3 | 0.120 | 2349 | DE | ||
| 379 | 3798 | 7 | 0.184 | 3448 | RU |
Полный классификационный лист 2009
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автандилина (Э.А.Лукина) | 590 | 5907 | 7 | 0.119 | 5557 |
| 2. | Юрий Козлов | 494 | 4944 | 3 | 0.061 | 4794 |
| 3. | Михаил Знаменский | 454 | 4547 | 5 | 0.110 | 4297 |
| 4. | Владислав Пинчук | 433 | 4332 | 4 | 0.092 | 4132 |
| 5. | Роман Воробец | 409 | 4095 | 2 | 0.049 | 3995 |
| 6. | Василий Пехов | 444 | 4445 | 11 | 0.247 | 3895 |
| 7. | Олег Ефименко | 386 | 3861 | 4 | 0.104 | 3661 |
| 8. | Мария Нефёдова | 360 | 3603 | 4 | 0.111 | 3403 |
| 9. | Андрей Андреев | 358 | 3586 | 5 | 0.139 | 3336 |
| 10. | Владимир Травкин | 330 | 3302 | 3 | 0.091 | 3152 |
| 11. | Ирина Ягунова | 290 | 2907 | 2 | 0.069 | 2807 |
| 12. | Юрий Кордык | 295 | 2955 | 3 | 0.102 | 2805 |
| 13. | Алексей Елисеев | 349 | 3499 | 14 | 0.400 | 2799 |
| 14. | Станислав Ягунов | 289 | 2891 | 3 | 0.104 | 2741 |
| 15. | Дмитрий Ягунов | 244 | 2446 | 1 | 0.041 | 2396 |
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Роман Воробец | – | – | – | – | 56571 | – |
| 248 | 2487 | 6 | 0.241 | 2187 | CZ | ||
| 284 | 2843 | 8 | 0.281 | 2443 | HU | ||
| 318 | 3184 | 8 | 0.251 | 2784 | TR | ||
| 340 | 3405 | 6 | 0.176 | 3105 | SK | ||
| 346 | 3461 | 4 | 0.116 | 3261 | PL | ||
| 384 | 3844 | 9 | 0.234 | 3394 | FR | ||
| 364 | 3645 | 3 | 0.082 | 3495 | HR | ||
| 400 | 4000 | 9 | 0.225 | 3550 | DE(CH) | ||
| 383 | 3835 | 5 | 0.130 | 3585 | PT | ||
| 369 | 3698 | 2 | 0.054 | 3598 | FI | ||
| 391 | 3910 | 3 | 0.077 | 3760 | RO | ||
| 413 | 4136 | 3 | 0.073 | 3986 | NL | ||
| 413 | 4138 | 3 | 0.072 | 3988 | ES | ||
| 409 | 4095 | 2 | 0.049 | 3995 | RU | ||
| 424 | 4247 | 4 | 0.094 | 4047 | IT | ||
| 564 | 5643 | 5 | 0.089 | 5393 | EN | ||
| 2. |
Автандилина (Э.А.Лукина) | – | – | – | – | 36827 | – |
| 237 | 2370 | 4 | 0.169 | 2170 | HU | ||
| 256 | 2561 | 5 | 0.195 | 2311 | PL | ||
| 312 | 3123 | 6 | 0.192 | 2823 | FI | ||
| 315 | 3154 | 4 | 0.127 | 2954 | RO | ||
| 342 | 3426 | 8 | 0.234 | 3026 | IT | ||
| 325 | 3251 | 1 | 0.031 | 3201 | ES | ||
| 379 | 3797 | 7 | 0.184 | 3447 | FR | ||
| 394 | 3946 | 7 | 0.177 | 3596 | NL | ||
| 390 | 3904 | 6 | 0.154 | 3604 | DE | ||
| 443 | 4438 | 6 | 0.135 | 4138 | EN | ||
| 590 | 5907 | 7 | 0.119 | 5557 | RU | ||
| 3. |
Мария Нефёдова | – | – | – | – | 26298 | – |
| 145 | 1453 | 14 | 0.964 | 0 | CZ | ||
| 170 | 1704 | 32 | 1.878 | 0 | SK | ||
| 183 | 1834 | 9 | 0.491 | 0 | TR | ||
| 194 | 1946 | 4 | 0.206 | 0 | HU | ||
| 335 | 3352 | 20 | 0.597 | 0 | EN | ||
| 245 | 2452 | 9 | 0.367 | 2002 | FI | ||
| 221 | 2211 | 4 | 0.181 | 2011 | PL | ||
| 232 | 2320 | 5 | 0.216 | 2070 | HR | ||
| 248 | 2484 | 6 | 0.242 | 2184 | PT | ||
| 259 | 2597 | 5 | 0.193 | 2347 | RO | ||
| 286 | 2864 | 10 | 0.349 | 2364 | NL | ||
| 268 | 2680 | 6 | 0.224 | 2380 | DE | ||
| 259 | 2595 | 4 | 0.154 | 2395 | FR | ||
| 272 | 2727 | 5 | 0.183 | 2477 | ES | ||
| 311 | 3115 | 9 | 0.289 | 2665 | IT | ||
| 360 | 3603 | 4 | 0.111 | 3403 | RU | ||
| 4. |
Владимир Травкин | – | – | – | – | 14748 | – |
| 177 | 1775 | 13 | 0.732 | 0 | PT | ||
| 184 | 1848 | 9 | 0.487 | 0 | HR | ||
| 197 | 1976 | 2 | 0.101 | 0 | FR(CH) | ||
| 199 | 1996 | 7 | 0.351 | 0 | FI | ||
| 202 | 2021 | 8 | 0.396 | 1621 | RO | ||
| 205 | 2054 | 3 | 0.146 | 1904 | ES | ||
| 216 | 2169 | 5 | 0.231 | 1919 | NL | ||
| 214 | 2146 | 3 | 0.140 | 1996 | IT | ||
| 234 | 2349 | 6 | 0.255 | 2049 | EN | ||
| 210 | 2107 | 0 | 0.000 | 2107 | DE | ||
| 330 | 3302 | 3 | 0.091 | 3152 | RU |
Полный классификационный лист 2008
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автандилина (Э.А.Лукина) | 610 | 6108 | 5 | 0.082 | 5858 |
| 2. | Анна Фурманова | 551 | 5511 | 6 | 0.109 | 5211 |
| 3. | Ирина Нестерова | 540 | 5400 | 6 | 0.111 | 5100 |
| 4. | Анатолий Цой | 538 | 5381 | 9 | 0.167 | 4931 |
| 5. | Петр Зюзиков | 485 | 4850 | 6 | 0.124 | 4550 |
| 6. | Владислав Пинчук | 431 | 4312 | 7 | 0.162 | 3962 |
| 7. | Олег Ефименко | 396 | 3963 | 1 | 0.025 | 3913 |
| 8. | Сергей Ледовской | 409 | 4096 | 8 | 0.195 | 3696 |
| 9. | Олег Митрофанов | 335 | 3355 | 3 | 0.089 | 3205 |
| 10. | Василий Пехов | 353 | 3539 | 7 | 0.198 | 3189 |
| 11. | Андрей Андреев | 379 | 3796 | 14 | 0.369 | 3096 |
| 12. | Дмитрий Митрофанов | 333 | 3339 | 6 | 0.180 | 3039 |
| 13. | Владимир Травкин | 303 | 3037 | 9 | 0.296 | 2587 |
| 14. | Юрий Кордык | 280 | 2808 | 5 | 0.178 | 2558 |
| 15. | Дмитрий Завалин | 381 | 3812 | 26 | 0.682 | 2512 |
| 16. | Батыр Мамедов | 209 | 2092 | 4 | 0.191 | 1892 |
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Петр Зюзиков 10-е место среди взрослых "Мультилингва" | – | – | – | – | 41669 | – |
| 277 | 2772 | 44 | 1.587 | 0 | SK | ||
| 208 | 2084 | 13 | 0.624 | 1434 | TR | ||
| 263 | 2637 | 12 | 0.455 | 2037 | CZ | ||
| 252 | 2521 | 6 | 0.238 | 2221 | PL | ||
| 286 | 2860 | 11 | 0.385 | 2310 | RO | ||
| 321 | 3219 | 18 | 0.559 | 2319 | IT | ||
| 261 | 2615 | 5 | 0.191 | 2365 | HU | ||
| 296 | 2964 | 10 | 0.337 | 2464 | FI | ||
| 289 | 2899 | 8 | 0.276 | 2499 | HR | ||
| 295 | 2956 | 8 | 0.271 | 2556 | DE | ||
| 317 | 3175 | 9 | 0.283 | 2725 | PT | ||
| 339 | 3391 | 11 | 0.324 | 2841 | FR(BE) | ||
| 344 | 3445 | 11 | 0.319 | 2895 | ES | ||
| 379 | 3793 | 1 | 0.026 | 3743 | NL | ||
| 485 | 4850 | 6 | 0.124 | 4550 | RU | ||
| 501 | 5010 | 6 | 0.120 | 4710 | EN | ||
| 2. |
Автандилина (Э.А.Лукина) 8-е место среди взрослых "Родной язык" | – | – | – | – | 33349 | – |
| 232 | 2321 | 5 | 0.215 | 2071 | TR | ||
| 296 | 2963 | 5 | 0.169 | 2713 | FI | ||
| 302 | 3026 | 2 | 0.066 | 2926 | DE | ||
| 319 | 3199 | 4 | 0.125 | 2999 | FR(CH) | ||
| 341 | 3414 | 8 | 0.234 | 3014 | PT | ||
| 330 | 3309 | 2 | 0.060 | 3209 | ES | ||
| 371 | 3711 | 8 | 0.216 | 3311 | IT | ||
| 370 | 3702 | 6 | 0.162 | 3402 | NL(BE) | ||
| 444 | 4446 | 12 | 0.270 | 3846 | EN | ||
| 610 | 6108 | 5 | 0.082 | 5858 | RU | ||
| 3. |
Анна Фурманова | – | – | – | – | 9402 | – |
| 494 | 4941 | 15 | 0.304 | 4191 | EN | ||
| 551 | 5511 | 6 | 0.109 | 5211 | RU | ||
| 4. |
Ирина Нестерова | – | – | – | – | 9235 | – |
| 498 | 4985 | 17 | 0.341 | 4135 | EN | ||
| 540 | 5400 | 6 | 0.111 | 5100 | RU | ||
| 5. |
Батыр Мамедов | – | – | – | – | 0 | – |
| 176 | 1766 | 19 | 1.076 | 0 | DE | ||
| 196 | 1960 | 6 | 0.306 | 0 | EN | ||
| 209 | 2092 | 4 | 0.191 | 1892 | RU |
Участники:






























|
|
© 2007 - 2010, GZOS | By Urikor & AvtandiLine |
|